| Наименование | Колличество часов - час., мин |
| Разработка названия (10 вариантов) | 4 |
| Разработка названия (25 вариантов) | 10 |
| Логотип (акция) | 3 |
| Логотип (smart) | 10 |
| Логотип (бизнесс) | 30 |
| Логотип (ультра) | 70 |
| Визитка | 36 мин |
| Фирменный стиль (бизнесс-атрибутика) | 7 |
| Флаер | 1,36 |
| Буклет (простой) | 5 |
| Буклет (средний) | 9 |
| Буклет (сложный) | 16 |
| Макет в журнал 1/1 | 3 |
| 5 | |
| 7 | |
| Макет в журнал 1/2 | 2 |
| 3 | |
| Макет в журнал 1/4 | 1,36 |
| 2,36 | |
| Обработка фото | 6 мин |
| Фотомонтаж | 1,12 |
| Визуализация | 36 мин |
| Баннер (3х6) | 1,36 |
| Баннер (3х6) | 3 |
| Баннер (3х6) | 5 |
| Flash-баннер | 1,36 |
| Flash-баннер | 3 |
| Flash-баннер | 5 |
| Сайт (уникальная страница, 1 вариант) | 10 |
| Сайт (типовая страница, 1 вариант) | 2 |
| Верстка (простая) | 36 мин |
| Верстка (средняя) | 1,12 |
| Верстка (сложная) | 1,48 |
| Дизайн-концепция (1-3 варианта) | 3 |
